新药开发工具及数据库
全部分类
CDX模型体内数据库
- 分类:数据库
- 发布时间:2021-02-25 15:51:29
- 访问量:0
概要:
详情
癌症类型 | 细胞系名称 | 同物异名 | 细胞系名称 | 采样位置 | 原发/转移癌 | NCIT |
人头颈癌 | RPMI-2650 | RPMI 2650; RPMI2650; R.P.M.I. #2650; Roswell Park Memorial Institute 2650 | Head and neck squamous cell carcinoma | Pleural effusion. | metastatic | C34447 |
C666-1 | c666-1; C6661 | Nasopharyngeal carcinoma | C3871 | |||
Detroit 562 | DETROIT 562; Detroit-562; Detroit562; DETROIT562; Det 562; Det. 562; Det562; D562 | Pharyngeal squamous cell carcinoma | Pleural effusion. | metastatic | C102872 | |
FaDU | FaDU; FADU | Hypopharyngeal squamous cell carcinoma | Hypopharynx. | Primary | C4043 | |
A-253 | A 253; A253 | Submandibular gland squamous cell carcinoma | Submandibular salivary gland. | Primary | C5943 | |
CAL-27 | Cal-27; CAL 27; Cal 27; CAL27; Cal27; Centre Antoine Lacassagne-27 | Tongue adenosquamous carcinoma | Oral cavity, tongue | Primary | C173807 | |
OSC-19 | OSC19; Osc19 | Tongue squamous cell carcinoma | Cervical lymph node. | metastatic | C4648 | |
SCC-15 | SCC 15; SCC15 | Tongue squamous cell carcinoma | Oral cavity, tongue | Primary | C4648 | |
SCC-4 | SCC 4; SCC4 | Tongue squamous cell carcinoma | Oral cavity, tongue | Primary | C4648 | |
SCC-9 | SCC 9; SCC9 | Tongue squamous cell carcinoma | Oral cavity, tongue | Primary | C4648 | |
ASH-3 | ASH3 | Thyroid gland anaplastic carcinoma | Thyroid gland | Primary | C3878 | |
8505C | 8505c | Thyroid gland anaplastic carcinoma | Thyroid gland | Primary | C3878 | |
CAL-62 | Cal-62; CAL 62; Cal 62; CAL62; Centre Antoine Lacassagne-62 | Thyroid gland anaplastic carcinoma | Thyroid gland | Primary | C3878 | |
FTC-133 | FTC133 | Thyroid gland follicular carcinoma | Thyroid gland | Primary | C8054 |
创模生物科技(北京)有限公司. 京ICP备2021003112号 网站建设:中企动力 北京第二分公司